| 上海华通有色金属现货下午交易行情 | ||||||
| 品种 | 开市价 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 收市价 | 日期 |
| 标准阴极铜 | 30650 | 30150 | 30650 | 30400 | 30650 | 12-03 |
| 铝锭(99.85%) | 11790 | 11780 | 11800 | 12540 | 11790 | 12-03 |
| 1# 铅 | 8600 | 8500 | 8700 | 8600 | 8600 | 12-03 |
| 0# 锌 | 9650 | 9600 | 10600 | 10100 | 9650 | 12-03 |
| 1# 锡 | 105000 | 104000 | 106000 | 105000 | 105000 | 12-03 |
| 1# 镍 | 90000 | 82000 | 90000 | 86000 | 90000 | 12-03 |
特别声明:所有本网站内容的知识产权归中国门窗信息网所有,未经许可,不得转载、摘录、复制或建立镜像
中国中国门窗信息网上述条款保留对其调整修改以及最终解释权
电话:0571-82828381(销售) 82828362(传真) 82828361(客服) 82828380(投诉)
E-mail:sale@cndwi.com(销售) service@cndwi.com(客服) admin@cndwi.com(投诉)
本站通用网址:中国门窗信息网
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:浙ICP备08010363号